產品名稱:巴固 544030000A Multi Vision 密閉空間氣體檢測儀
商品簡介:
Multi Vision是一款復合型氣體檢測儀,只用一個按鍵就可提供可靠的安全保障。 Multi Vision用四個獨立的探頭分別檢測氧氣,可燃性氣體和蒸汽,一氧化碳和硫化氫。 Multi Vision 具有超大的液晶顯示屏和內置采樣泵,然而卻很小巧,可以握在手中或別在腰帶上。Multi Vision還有其它許多特性,它們對于在密閉空間的安全工作十分關鍵。總之,Multi Vision簡單可靠,易學易用。
The Multi Vision is a multi-gas detector designed to provide reliable safety at the touch of just one button. The Multi Vision uses four independent sensors for detection of oxygen, combustible gases and vapors, carbon monoxide and hydrogen sulfide. The Multi Vision has an extra-large LCD display and built-in sample pump,yet is small enough to carry in your hand or clip to your belt. And Multi Vision is loaded with many other features critical for working safely in confined spaces. Overall, Multi Vision provides a simple reliable system that is easy to learn and use.
商品特點:
方便的單鍵操作 | Easy one-button operation |
Multi Vision左側的MODE鍵可以控制所有日常的操作。 | The MODE button on the left side of Multi Vision controls all day-to-day functions. |
• 滾動顯示當前氣體的讀數,峰值和加權平均值。 | • Scroll through the current gas readings, MAX and TWA screens. |
• 零位標定及量程校驗 | • Initiate fresh air and span calibration sequences. |
• 開啟背景燈 | • Turn on the backlight. |
• 單鍵自動校驗 | • One button autocalibration. |
超大顯示屏 | Extra large display |
5.1×3.8(厘米)方便讀數的帶背景燈的超大前置顯示屏。 | 2 by 1.5 (5.1X3.8cm) easy to read large, front-mounted backlit display. |
可選裝的內置采樣泵 | Optional buitl-in pump |
全自動內置電動采樣泵。 | Fully au-tomated testing with built-in motorized sample draw pump. |
• 自動在定點采樣和不定點采樣模式間切換 | • Automatic switching between pump and diffusion modes. |
• 出廠時已安裝好 | • Factory installed. |
• 每次使用前自動檢查有無漏氣 | • Automatic leak test before every use. |
堅固,不受氣候影響 | Rugged and weatherproof |
防水,抗沖擊的鍍鉻ABS外殼。 | Watertight, impact-resistant chrome-plated ABS case. |
防水性能達到IPX5/IPX7 | • Rated to IPX5/IPX7 against water ingress (immersible). |
射頻干擾防護 | RFI protection |
能夠抵御高達40V/m的射頻干擾。 | Immune to Radio Frequency Interference to 40V/m. |
電池壽命長 | Long battery life |
充電后可連續長時間使用。 | For extended periods of continual use between charges. |
• NiMH電池組在不定點采樣模式下可用 20小時,在定點采樣模式下可用16小時。 | • The NiMH battery pack provides up to 20 hours of use in diffusion mode and up to 16 hours with the pump on. |
• 堿性電池在不定點采樣模式下可用16小時, 在定點采樣模式下可用12小時。 |
• The Alkaline battery pack provides up to 16 hours of use in diffusion up to 12 hours of use in diffusion pump on. |
黑匣子數據記錄器 | Black box data recorder |
內置數據記錄器可記錄工作期間周圍大氣的狀況。 | Built-in data recorder provides a record of atmospheric conditions during operation. |
• 存儲40小時以上的儀表讀數。 | • Stores more than 40 hours of instrument readings. |
• 可隨時升級為數據記錄型的氣檢儀。(如需升 級為數據記錄型產品,請與巴固公司聯系) |
• Upgrade to a full data logging instrument at any time. |
Multi Vision 技術規格 | |
尺寸 | 15×8.6×6.4厘米 |
重量 | 570克 |
耐用 | 符合IPX5/IPX7防水標準 |
顯示屏 | 超大液晶顯示屏5.1x3.8厘米 |
聲音報警 | 兩種音調,一英尺內可達92分貝 |
發光報警 | 紅色發光二極管 |
顯示屏背景光 | 用按鍵開啟 |
控制 | 單鍵自動校驗 |
外殼 | 鍍金屬鉻,可抵御強度達40V/m射頻干擾的ABS外殼 |
電池選擇 | 堿性或NiMH充電電池組 |
操作時間(不定點采樣模式) | 20小時NiMH(充電),16小時,堿性 |
操作時間(定點采樣模式) | 16小時NiMH(充電),12小時,堿性 |
訂貨號:
訂貨號 | 含探頭(堿性電池) |
54-40-30000A | LEL/O2 |
54-40-30100A | LEL/O2/CO |
54-40-30200A | LEL/O2/H2S |
54-40-30102A | LEL/O2/CO/H2S |
訂貨號 | 含探頭(NiMH充電電池) |
54-40-30000N | LEL/O2 |
54-40-30100N | LEL/O2/CO |
54-40-30200N | LEL/O2/H2S |
54-40-30102N | LEL/O2/CO/H2S |
MultiVision 配件
訂貨號 | 描述 |
54-41-007 | 手動采樣泵 |
MultiVision 探頭
訂貨號 | 描述 | 檢測范圍 | 檢測精度 |
54-42-80C | LEL | 0-100% LEL | 1% LEL |
54-42-90 | O2 | 0-30%/VOL | 0.1% |
54-42-01 | CO | 0-1000 PPM | 1PPM |
54-42-02 | H2S | 0-200 PPM | 1PPM |
>> 一站式勞保用品批發&安全設備檢測服務提供商,10年專注, 10年專注,全系列,現貨,正品,專業,平價
只要您致電上海暢為,我們將以優惠的價格為您提供適合的巴固 544030000A Multi Vision密閉空間氣體檢測儀 產品!在您成功下單后,在為您提供巴固 544030000A Multi Vision密閉空間氣體檢測儀產品的同時,上海暢為將為您提供控制器等相關產品的技術支持和售后服務,請您放心購買!